Zero Waste Zertifizierung
Zertifizieren Sie Ihre Einrichtung, Veranstaltung oder Ihr Projekt
- Südostasien /
- Unternehmerische Nachhaltigkeit /
- Zero Waste Zertifizierung
Zertifizieren Sie Ihre Einrichtung, Veranstaltung oder Ihr Projekt
Unternehmen, die ihre Umweltbelastung und ihren CO2-Fußabdruck verringern wollen, wenden sich Nachhaltigkeitsinitiativen wie Zero Waste zu, um ihr Umweltmanagement, ihr Corporate-Responsibility-Profil und ihr ESG-Ranking deutlich zu verbessern. Um Ihnen dabei zu helfen, zu kommunizieren, wie Sie Ihren Abfall reduzieren, wiederverwenden, recyceln und umfunktionieren, bietet das SCS-Zero Waste-Programm eine Grundlage für die Zertifizierung der Abfallvermeidung und -reduzierung in Ihren einzelnen Einrichtungen, Projekten und Veranstaltungen.
Die Zertifizierung nach dem SCS-Zertifizierungsstandard für Zero Waste (SCS 110) kann genutzt werden, um den Weg Ihres Unternehmens zur Vermeidung von deponiegebundenem Abfall in Ihren Einrichtungen, bei Ihren Veranstaltungen und bei einzelnen Projekten zu kommunizieren. Die Zertifizierung erfasst die Menge des von der Deponie abgeleiteten Abfalls als prozentualen Anteil am Gesamtabfallaufkommen.
Einrichtungen
In einem Zeitraum von zwölf Monaten müssen mindestens 50 % der Abfälle von der Deponie abgezogen werden. Die Rezertifizierung erfolgt jährlich und aktualisiert den von der Anlage erreichten Prozentsatz der Abfallvermeidung. Sobald die Einrichtung 99 % Abfallvermeidung erreicht, gilt sie als abfallfreie Einrichtung.
Projekte
Während der Laufzeit des Projekts müssen mindestens 75 % der Abfälle nicht auf Deponien abgelagert werden. Die Projektgrenzen werden vom Betreiber festgelegt. Eine Rezertifizierung ist nicht erforderlich, da dieser Bereich in der Regel für sich nicht wiederholende Ereignisse, wie z. B. ein Umbauprojekt, verwendet wird. Wenn das Projekt 99 % Abfallvermeidung erreicht, gilt es als Null-Abfall-Projekt.
Ereignisse
Für die Veranstaltung ist eine Abfallvermeidung von mindestens 75 % erforderlich. Die Grenzen der Veranstaltung werden vom Betreiber festgelegt. Eine Rezertifizierung ist nicht erforderlich, da dieser Bereich in der Regel für sich nicht wiederholende Veranstaltungen verwendet wird, kann aber nachverfolgt werden, wenn eine laufende Veranstaltung zertifiziert wird. Wenn die Veranstaltung 99 % Abfallvermeidung erreicht, gilt sie als Null-Abfall-Veranstaltung.
- Vorteile
- Prozess
- Bescheinigungen über die Abfallverwertung
- FAQs
- Dokumente
- Kosteneinsparungen: Vor-Ort-Prüfungen sind nur erforderlich, wenn sie durch die in der Norm festgelegte Risikobewertung ausgelöst werden. Dadurch entfallen die Reisekosten der Prüfer für die meisten Audits.
- Beteiligung: Andere Standards erlauben keine Zertifizierung der "Teilnahme", wenn nicht mindestens 90 % Abfallvermeidung erreicht werden. Der SCS Zero Waste-Standard ermöglicht es Einrichtungen, die mindestens 50 % Abfallvermeidung erreicht haben, ihre Abfallvermeidungsleistung zertifizieren zu lassen. Dadurch können mehr Unternehmen teilnehmen und ihr Engagement für Zero Waste kommunizieren.
- Stärkung der Marke: Die Zertifizierung bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihren ESG-Markenwert und ihren Ruf zu stärken, indem sie ihr Engagement für die Vermeidung von Abfalldeponien unter Beweis stellen.
- Markenbotschaft: Ein Benchmarking für jede einzelne Anlage ermöglicht es Unternehmen, ihre Ziele für die Abfallvermeidung zu kommunizieren, während das Unternehmen bei der Verringerung seines CO2-Fußabdrucks Fortschritte macht.
- Transparenz: SCS-Zertifikate zeigen, wie die Umleitungsraten erreicht werden. Dies hilft den Unternehmen, ihre Ziele und Erfolge klar zu definieren und zu kommunizieren und Behauptungen über Greenwashing zu vermeiden.
- Zulässigkeit gefährlicher Abfälle: Die Umleitung gefährlicher Abfälle von der Deponie kann auf Einzelfallbasis (nach Analyse) auf die Umleitung angerechnet werden.
- Abfall zu Energie: Der Standard erlaubt die Nutzung von Abfall zur Energiegewinnung als Diversifizierungsmethode für bis zu 25 % der Gesamtdiversifizierung ohne weitere Prüfung; mehr als 25 % der Gesamtdiversifizierung sind auf Einzelfallbasis nach einer Prüfung möglich.
- Restmüllquoten: Die Norm sieht vor, dass bei der Berechnung der Ablenkungsquoten Standard-Restmengen aus der Industrie/der Region verwendet werden können, wenn keine Daten von Spediteuren/Drittanbietern für die Abfallsammlung vorliegen. Andere Normen verlangen eidesstattliche Erklärungen der Transportunternehmen.
Die Schritte zur Zero Waste-Zertifizierung umfassen die folgenden:
Bewerbungsverfahren und Onboarding
Das Unternehmen reicht bei SCS einen Antrag auf Zero Waste ein. SCS prüft das Unternehmen, um festzustellen, ob die Einrichtungen die Mindestanforderungen für die Teilnahme am Standard erfüllen. Wenn ja, wird ein Arbeitsauftrag erteilt. Nach der Unterzeichnung werden die nächsten Schritte besprochen und die Audit-Termine festgelegt.
Dokumentenprüfung Audit
Der Prüfer prüft die Dokumente des Managementprogramms, den Null-Abfall-Plan, den Abfallvermeidungsrechner, das interne Audit, die Dokumente zur Rückverfolgbarkeit (Belege wie Rechnungen, Frachtbriefe, eidesstattliche Erklärungen) und die Nachweise für Schulungen.
Audit vor Ort/ virtuelle Verifizierung
Der Prüfer befragt das Personal, das die Abfallvermeidung umsetzt, und überprüft die Infrastruktur der Abfallwirtschaft. Die Ergebnisse werden dem Unternehmen mitgeteilt.
Erstellung von Berichten und Korrekturmaßnahmen
Der Auditor legt den Bericht dem SCS zur technischen Überprüfung vor. Das Unternehmen legt einen Aktionsplan und Nachweise vor, um alle festgestellten Nichtkonformitäten zu beseitigen. SCS legt dem Unternehmen den Entwurf der Berichtsunterlagen vor.
Zertifizierung
Sobald die Nichtkonformitäten beseitigt und die technische Prüfung abgeschlossen ist, stellt SCS ein Zertifikat und einen Abschlussbericht aus und bescheinigt damit die prozentuale Umleitungsleistung der Einrichtung. SCS kann auch Marketingunterstützung für Kundenanbieten .
Jährliches Überprüfungsaudit
Für Einrichtungen ist später ein Rezertifizierungsaudit für den nächsten 12-Monats-Zeitraum geplant.
NULL-ABFALL-ZERTIFIZIERUNGEN
| Zertifiziertes Thema | Umfang | Adresse | Betreiber | Geprüfter Zeitraum | Erreichte Abfallvermeidung | Zertifikat Code mit Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompejanisch | Einrichtung | 4201 Pulaski Highway, Baltimore, Maryland 21224, Vereinigte Staaten | Pompeian Inc. | 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 | 89.50 % | SCS-ZW-0031 |
| Inpro | Einrichtung | S80W18766 Apollo Drive, Muskego, Wisconsin 53150, Vereinigte Staaten | Inpro Corporation | 1. Januar 2023 - 31. Januar 2023 | 63.99 % | SCS-ZW-0030 |
| Mattel MYS | Einrichtung | Demonstrationszone für die Verarbeitung, Industriepark des Kreises Yanshan, Autonome Präfektur Zhuang und Miao, Stadt Wen Shan, China | Mattel | 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 | 98.50 % | SCS-ZW-0029 |
| PacificBlu SpA | Einrichtung | Avda Gran Bretaña 955, Talcahuano, Biobío 4271543, Chile | PacificBlu SpA | 1. Januar 2023 - 31. Januar 2023 | 95.53% | SCS-ZW-0028 |
| Mattel MFC | Einrichtung | Yongan East Road, Guanyao Precinct, Stadt Shishan, Bezirk Nanhai, Foshan, China | Mattel | 1. Januar 2023 - 31. Januar 2023 | 98.81% | SCS-ZW-0027 |
| CooperVision West Henrietta | Einrichtung | 180 Thruway Park Drive, West Henrietta, New York 14586, Vereinigte Staaten | CooperGesellschaften | 1. Januar 2023 - 31. Januar 2023 | 91.89% | SCS-ZW-0026 |
| Montoi, S.A. de C.V. | Einrichtung | Libramiento Noreste Km 27, Ciudad General Escobedo, Nuevo León 66052, Mexiko | Mattel | 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 | 98.91% | SCS-ZW-0025 |
| HMS Mfg. Co. Der Gebäudekomplex besteht aus zwei Lagerhäusern. | Einrichtung | 1. Geoffrey Warehouse (HMS MFG Warehouse) mit Sitz in 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Intertech Drive Warehouse in 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 | 75.27% | SCS-ZW-0024 |
| Assoziierte hygienische Produkte | Einrichtung | 8020 Arco Corporate Drive, Raleigh, North Carolina 27617, Vereinigte Staaten | Attindas Hygiene Partner | 1. Januar 2023 - 31. Januar 2023 | 94.48% | SCS-ZW-0023 |
| Mattel MIDC | Einrichtung | Jalan Jababeka V Blok G 4-6, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530, Bekasi, Jawa Barat, Indonesien | Mattel | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 94.04% | SCS-ZW-0022 |
| Dell Technologies Forum 2024, Bangalore | Veranstaltung | Sheraton Whitefield Bangalore Prestige Shantiniketan, Hoodi, Thigalarapalya, Whitefield, Bengaluru, Karnataka 560048 | Sahaas Zero Waste | 12-September-2024 | 92.88% | SCS-ZW-0021 |
| Dell Technologies Forum 2024, Mumbai | Veranstaltung | JW Marriott Mumbai Sahar IA Project Road, Chhatrapati Shivaji International Airport, Andheri, Mumbai, Indien, 400099 | Sahaas Zero Waste | 04-September-2024 | 98.64% | SCS-ZW-0020 |
| CooperVision | Einrichtung | Freihandelszone Coyol, Alajuela, Costa Rica | Cooper Cos. | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0019 |
| CooperVision | Einrichtung | 500 C. Desvio Victor Cruz, Juana Díaz, 00795, Puerto Rico | Cooper Cos. | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 95.21% | SCS-ZW-0018 |
| Royal Sanders UK | Komplex bestehend aus: Standort Preston: Red Scar Business Park, Longridge Road, Preston, PR2 5NA, Vereinigtes Königreich Standort Blackburn: 5b Frontier Ave, Blackburn BB1 3AL, Vereinigtes Königreich | Royal Sanders UK | 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 | 99.36% | SCS-ZW-0017 | |
| Mattel MCA | 广东省东莞市长安镇长东路51号 Chang Dong Road NO.51 .Chang an town. Dongguan Stadt ,Provinz Guangdong, China | Mattel | 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 | 98.11% | SCS-ZW-0016 | |
| CooperSurgical | Zona Franca Coyol Edificio 48, Alajuela, 20101, Costa Rica | Cooper Cos. | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 71.48% | SCS-ZW-0015 | |
| CooperVision Delta Park | Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK | Cooper Cos. | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 95.32% | SCS-ZW-0014 | |
| Brunswick Marine in EMEA: Werk Nr. 28 | Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, Belgien | Brunswick Marine in EMEA | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0013 | |
| CooperVision MountPark | South Point 3, Ensign Way, Hamble, Southampton, Hampshire SO31 4RF, Vereinigtes Königreich | Cooper Cos. | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 97.67% | SCS-ZW-0012 | |
| CooperVision Scottsville Manufacturing Operations (SVMO) Einrichtung | 711 North Road, Scotsville, N.Y. 14546 | Cooper Cos. | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 84.38% | SCS-ZW-0011 | |
| Mattel Werk Ost (PTMI) | P524+394, Jl. Industri Utama, Pasirsari, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, Indonesien | Mattel | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 92.32% | SCS-ZW-0010 | |
| TreeSource Zitrusbaumschule | 34816 Rd 192, Woodlake, CA 93286 | AC-Nahrungsmittel | 1-Sep-2022 - 31-Aug-2023 | 87.35% | SCS-ZW-0009 | |
| CooperVision West Henrietta Vertriebs- und Verpackungszentrum | 180 Thruway Park Drive, West Henrieta, NY 14586 | Cooper Cos. | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 92.12% | SCS-ZW-0008 | |
| Montoi, S.A. de C.V. | Lib. Noreste Km 27, 66052 Cd Gral Escobedo, N.L., Mexiko | Mattel | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 95.95% | SCS-ZW-0007 | |
| Legacy Packing and Cold Storage/ Suntreat | 38773 Road 48, Dinuba, Kalifornien 93618 | AC-Nahrungsmittel | 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 | 98.24% | SCS-ZW-0006 | |
| HMS Mfg. Co. Der Gebäudekomplex besteht aus zwei Lagerhäusern. | 1. Geoffrey Warehouse (HMS MFG Warehouse) mit Sitz in 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. Intertech Drive Warehouse mit Sitz in 2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | HMS Mfg. Co. | 1. Juli 2023 - 30. Juni 2023 | 88.78% | SCS-ZW-0005 | |
| Rion - Antirion-Brücke | 300 20 Antirion Aetoloakarnania, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 5661901000 | Gefyra Litourgia S.A. | 16. Dezember 2020 - 15. Dezember 2021 | 51.88% | SCS-ZW-0004 | |
| Welspun Flooring Limited | Sy. Nr. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, Indien | Welspun Flooring Limited | 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 | 100% | SCS-ZW-0003 | |
| Silberberg-Verpackung | 13773 Silver Falls Hwy SE, Sublimity, 97385, Vereinigte Staaten | AC-Nahrungsmittel | 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 | 96.07% | SCS-ZW-0002 | |
| Welspun Flooring Limited | Sy. Nr. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, Indien | Welspun Flooring Limited | 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020 | 98% | SCS-ZW-0001 |
Informationen anfordern
Möchten Sie loslegen oder benötigen Sie weitere Informationen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.