
Verifizierte Kompensationsprojekte
-
Aufforstung oder Wiederaufforstung
-
Vermeidete Konvertierung
-
Blauer Kohlenstoff
-
Naturschutzorientierte Waldbewirtschaftung
-
Elektrofahrzeug
-
Grasland
-
Verbesserte Waldbewirtschaftung
-
Deponie-Methan
-
Ozon abbauende Substanzen
-
Reduzierte Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung
-
Nachhaltiges landwirtschaftliches Landmanagement
-
Aufforstung oder Wiederaufforstung
-
Vermeidete Konvertierung
-
Blauer Kohlenstoff
-
Naturschutzorientierte Waldbewirtschaftung
-
Elektrofahrzeug
-
Grasland
-
Verbesserte Waldbewirtschaftung
-
Deponie-Methan
-
Ozon abbauende Substanzen
-
Reduzierte Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung
-
Nachhaltiges landwirtschaftliches Landmanagement
South Kent Deponiegas zu Energie Projekt
42.331429, -83.045753
Projekt zur Sammlung von Deponiegas in Hancock County
40.367474, -82.996216
Rivian EV Charging Network Projekt
39.113014, -105.358887
Flathead Electric Cooperative Projekt zur Umwandlung von Deponiegas in Energie
46.96526, -109.533691
Endlicher Kohlenstoff - Ahtna Native Alaskan IFM
66.160507, -153.369141
Endlicher Kohlenstoff - Alma Land Company IFM
37.823816, -84.728711
American Soda LLC Bergbauabfall-Methan-Projekt
43.07597, -107.290283
IntegriCo - Herstellung von Verbundhölzern aus Kunststoffabfällen (Sarepta)
30.39183, -92.329102
Anew - East Branch Forstwirtschaftliches Projekt
44.182205, -84.506836
Anew - Michigan DNR Großes wildes Forstwirtschaftsprojekt
42.279594, -83.732124
Anew - McCoy Forstwirtschaftliches Projekt
39.983334, -82.98333
Fielding Environmental HFC-Rückgewinnungs-Ausgleichsprojekt - 2022
51.253775, -85.323214
Anew - Burnt Mountain Forstwirtschaftsprojekt
44, -72.699997
Anew - Doyon Native Community Forest Projekt
51.88, -176.6
Anew - Manistique Forstwirtschaftliches Projekt
42.963795, -85.670006
American Refrigerants HFC-Rückgewinnungsprojekt - 2023
27.6648274, -81.5157535
Anew - Woodbury Forstwirtschaftliches Projekt
44.01553, -73.16937
Anew - Michigan DNR Wolverine Copper Forstwirtschaftsprojekt
42.732536, -84.555534
Mülldeponie Anson County
35.7595731, -79.0192997
South Jordan Deponiegas-Vernichtungsprojekt
39.3209801, -111.0937311
Deponiegas-Ausgleichsprojekt Davis
40.76078, -111.89105
Arva Carbon Ready USA
31.9685988, -99.9018131
Evio Kuiñaji Ese'Eja cuana, zur Eindämmung des Klimawandels, Madre de Dios - Perú
-11.7668705, -70.8119953
Verringerung der Entwaldung und Degradierung im Tambopata-Nationalreservat und im Bahuaja-Sonene-Nationalpark in der Region Madre de Dios (Peru)
-12.0406, -71.723
Endlicher Kohlenstoff - Tyonek Native Alaskan IFM
64.83778, -147.71639
Bi-County Deponiegas-Vernichtungsprojekt
35.5175, -86.5804
Ciudad Juarez Mülldeponie Gas zu Energie Projekt
28.6329957, -106.0691004
Anew - Hawk Mountain Forstwirtschaftliches Projekt
41.118899, -77.737766
Anew - Shafer-Tuuk Forstwirtschaftliches Projekt
36.16589, -86.78444
Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project
65.093, -150.877
Anew - Hudson Farm Forstwirtschaftsprojekt
39.833851, -74.871826
Anew - Burnt Mountain Forstwirtschaftsprojekt
43.61062, -72.97261
Anew - Greenleaf Forstwirtschaftliches Projekt
43.41947, -83.95081
Anew - Doe Mountain Forstwirtschaftsprojekt
36.4098, -84.49049
Anew - Middlebury Forstwirtschaftliches Projekt
44.47588, -73.21207
Blue Source - Great Mountain Forest Projekt zur verbesserten Waldbewirtschaftung
41.599998, -72.699997
Anew - Pennsylvania Ridges Forstwirtschaftsprojekt
40.44062, -79.99589
Anew - Massachusetts Tri-City Forstwirtschaftsprojekt
42.407211, -71.382439
Bluesource GCS Bärenschlucht
40.23384, -111.65853
Fielding Environmental HFC-Rückgewinnungs-Ausgleichsprojekt
51.5553, -87.9027
Anew - East Branch Forstwirtschaftliches Projekt
42.29171, -85.58723
Anew - Blue Ridge Escarpment Forstwirtschaftsprojekt
33.836082, -81.163727
Anew - Moose Country Divide Forstwirtschaftsprojekt
44.9195, -87.539
Anew - Michigan DNR Großes wildes Forstwirtschaftsprojekt
44.285186, -88.410779
Anew - Doyon Native Community Forest Projekt
65.1719, -152.0789
Fielding Environmental HFC-Rückgewinnungs-Ausgleichsprojekt - 2020
64.2008413, -149.4936733
Anew - Zweiherziges Forstwirtschaftsprojekt
44.182205, -84.506836
Anew - Superior Watershed Forstwirtschaftsprojekt
44.51916, -88.01983
Anew - Sylvania Forstwirtschaftliches Projekt
40.2737, -76.88442
Bluesource - Projekt zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung in Spirit Falls
44.95914, -89.63012
Anew - Northeast Kingdom Forstwirtschaftliches Projekt
44.46533, -72.68456
Anew - Michigan DNR Wolverine-Copper Forstwirtschaftsprojekt
44.25195, -85.40116
Spartanburg County Deponiegasverbrennungsprojekt
34.00071, -81.03481
Wiederherstellung von Feuchtgebieten auf den dem kalifornischen Ministerium für Wasserressourcen gehörenden Flächen der Twitchell- und Sherman-Inseln
36.778259, -119.417931
Pine Creek Projekt zur verbesserten Waldbewirtschaftung
37.77493, -122.41942
Das Envira-Amazonien-Projekt - ein Projekt zur Erhaltung des Tropenwaldes in Acre, Brasilien
-9.023796, -70.811995
Das Purus-Projekt
-9.4773, -70.39032
ProCarbono: Ejios Los Altares
23.967, -104.683
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas
-104.5835603, 24.158203
ProCarbono: Ejido El Rincón
24.10181, -104.57449
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas
23.78234, -105.358498833
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas y Anexos
23.967, -104.033
HG-Aufforstung mit hochwertigem Holz auf degradiertem Grasland
-33, -56
ITAA-Aufforstung auf degradiertem Grasland unter extensiver Beweidung
-32.522779, -55.765835
Challenge Tree Farm IFM-Projekt
37.33939, -121.89496
CNG AgriCarbon Prämienprogramm 2
-30.559482, 22.937506
CNG AgriCarbon-Prämienprogramm
-29.61, 28.2336
Lightning Creek Ranch
44, -120,5
BNW West
44.05817, -121.31531
BNW Ranch
44.27262, -121.17392
Rückgewinnungstechnologien: HFC-Rückgewinnungsprojekt 1
46.39241, -94.63623
Premier Aggregation von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge
41.310726, -72.929916
Electrify America – Emissionszertifikate für Ladestationen für Elektrofahrzeuge
47.751076, -120.740135
Deponiegas-Ausgleichsprojekt Davis
39.54691, -111.45547
South Jordan Deponiegas-Vernichtungsprojekt
39.59941, -110.81071
Mülldeponie Anson County
35.7721, -78.63861
BIOGASANLAGE LA PERSEVERANCIA
18.6813049, -99.1013498
Warm Springs Phase I
44.29985, -120.83447
LUMIN/EUCAPINE URUGUAY WALDPLANTATIONEN AUF DEGRADIERTEN GRASLANDFLÄCHEN UNTER EXTENSIVER BEWEIDUNG
-33.23943, -56.00936
Finite Carbon - Bessey Entwicklungsgesellschaft IFM
45.367584, -68.972168
Finite Carbon - Scott Woodlands IFM
33.247875, -83.441162
Finite Carbon - Manulife Blueback IFM
45.36228, -68.50502
Amerikanische Kältemittel 1
27.94752, -82.45843
Chugach Alaska Forest Carbon Project
61.21806, -149.90028
Projekt zur verbesserten Waldbewirtschaftung in Monte Rio
36.74773, -119.77237
Forest Carbon Partners - Waldkohlenstoffprojekt der Seldovia Native Association
64.5583311, -149.08916631
Forest Carbon Partners - Waldkohlenstoffprojekt der English Bay Corporation
64.925329632, -161.155166046
Forest Carbon Partners - Projekt zur verbesserten Waldbewirtschaftung der Port Graham Corporation
64.50111, -165.40639
Van Eck Wald
34.052235, -118.243683
Straßenrecycling zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen – Global Emissionairy – US-Projekt Nr. 1
39.045753, -76.641273
Green Diamond Resource Company Thompson River IFM
47.06247, -109.42824
Green Diamond Resource Company Verlorener Pfad IFM
47.506187, -111.283691
Grünes Gold Loreto 1
-4.3741643, -76.1304264
Grünes Gold Loreto 1
51,509865, -0,118092
Das Jaguar Amazon REDD+ Projekt
-11.4544, -69.3219
GTR Mülldeponie für feste Abfälle
33, -90
„Guanaré“-Waldplantagen auf degradiertem Grasland unter extensiver Beweidung
-34.901112, -56.164532
Finite Carbon - Hiawatha Sportsman's Club IFM
44.76306, -85.62063
Elektrifizierung von Raststätten, BEF
35.96064, -83.92074
Kohlenstoff, Wasser und biologische Vielfalt der indigenen Bevölkerung von Trinidad
17.06542, -96.72365
Kohlenstoff, Wasser und Biodiversität der indigenen Bevölkerung von Xiacuí
17.26944, -97.67917
Kohlenstoff, Wasser und Biodiversität der indigenen Bevölkerung Maninaltepec
15.87037, -97.07726
Captura de Carbono in San Juan Lachao, Oaxaca
17.6435, -98.36733
Kohlenstoff, Wasser und Biodiversität der indigenen Bevölkerung von Capulálpam
16.76195, -96.72137
Kohlenstoffaufnahme in San Rafael Ixtapalucan
19.0414398, -98.2062727
Kohlenstoff, Wasser und Biodiversität der indigenen Bevölkerung von Ixtlán
16.2382, -97.2916
Captura de Carbono San Bartolo O2
23.634501, -102.552784
Kohlenstoff, Wasser und Biodiversität der indigenen Bevölkerung von Metaltepec
16.56623, -96.73123
Kohlenstoff, Wasser und biologische Vielfalt indigener Völker
16.51844, -96.9781
Kohlenstoff, Wasser und Biodiversität der indigenen Jaltianguis
16.10694, -97.14435
Conservación y Captura de Carbono Co2ltzingo
18.90815, -98.43613
Kohlenstoff, Wasser und Biodiversität der indigenen Comaltepec
16.953737, -96.4758428
Kohlenstoff, Wasser und Biodiversität der indigenen Bevölkerung San Bartolomé
15.83267, -96.32063
Kohlenstoff, Wasser und Biodiversität der indigenen Abejones
19.73629, -96.88062
OKI REDD+ Projekt
-2.75, 103.8333
Mindanao-Baumpflanzprogramm für unser Klima und unsere Gemeinden (MinTrees)
12.879721, 121.774017
Mindanao-Wälder für Menschen und nachhaltige Lebensgrundlagen (MinFor)
8, 125
Kohlenstoffprojekt für ländliche Wälder im King County
47,01, -122,016
Komaza Kleinbauern Forstwirtschaft Kenia
-3.5106508, 39.9093269
Finite Carbon - Loon Echo und Mahoosuc Land Trusts IFM
44.802163458, -68.768830258
Finite Carbon - Loon Echo und Mahoosuc Land Trusts IFM
44.00123, -71.56614
Madre De Dios Amazon REDD+ Projekt
-13.52264, -71.96734
Mailliard Ranch
34.42083, -119.698189
Endlicher Kohlenstoff - Massachusetts Audubon Society IFM
41.825226, -71.418884
Hohler Baum
32.715736, -117.161087
Greenwood Creek
38.575764, -121.478851
Straßenrecycling zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen - Midstate Reclamation and Trucking
47.5362, -99.793
Aufforstung der degradierten Graslandschaften in den Montes del Este durch hochwertiges Holz
-32.36667, -54.18333
MOOH-Genossenschaftsprojekt, Reduktion der Methanemissionen in der Schweizer Milchwirtschaft
47.373878, 8.545094
BigCoast Forest Climate Initiative
62.393303, -96.818145
Motion Energy EV-Industrie-Ladeprojekt
-34.9275, 138.6
Motion Energy EV-Industrie-Ladeprojekt
-31.840233, 145.612793
Projekt zur Zerstörung von Methan aus der Deponie New River
38.00234, -78.224935
SIG Carbon – Northeast Wilderness Trust – Howland Research Forest
45.658039, -68.705855
SIG Carbon - Northeast Wilderness Trust - Alder Stream Preserve
45.6089427, -68.5308623
Neu - Eagle Mountain Forestry Project
40.73061, -73.935242
Ersetzen von synthetischem Stickstoffdünger durch saisonale Stickstoffquellen, die Stickstoff fixieren und landwirtschaftlichen Nutzpflanzen zuführen
35.393528, -119.043732
Winston Creek Forest Carbon Project
47.751076, -120.740135
Fresh Breeze Aufforstungsprojekt
18.400614, -93.212715
Puget Sound Energy Baker-White River Forest Kohlenstoffprojekt
47.608013, -122.335167
April Salumei REDD-Projekt
-6, 147
Recast Energy Louisville: Brennstoffumstellung von Kohle auf Biomasse für thermische Energie
36.976524, -86.456017
Mülldeponie Erie County
39.758949, -84.191605
Roseburg LFG Energie
44.1339, -119.9617
Rotunda Forest Carbon Projekt
45.76972, 22.92028
Endlicher Kohlenstoff - Sealaska Native Alaskan IFM
65.157885, -149.369916
Saubere Energie und Energieeffizienz auf dem gesamten Campus der University of Illinois Urbana-Champaign
39.739315, -89.266505
Campusweites Projekt für saubere Energie und Effizienz der Ball State University
40.273502, -86.126976
Ejido Sierra de Agua
19.173773, -96.134224
Ejido La Libertad
18.78111, -95.75722
Ejido San Pedro Buenavista
-96.36, 18.45
Ejido Coatitila
-94.7806519, 17.7945122
Ejido El Agua de Los Pescados y sus Anexos
18.0333332, -95.5333312
Predio Las Piedras
17.938662912, -94.906163042
Ejido Las Vigas
18.8842, -96.92559
Ejido Tonalaco
18.8499966, -97.0999996
Shasta Cascade Timberlands Forest Carbon Project
33.836165, -117.889769
RBS 2019
33.77005, -118.193741
Lassen
31.865858, -116.607681
Martell
32.663334, -115.467781
Cohasset 2019
36.24694, -116.81694
Mücke 2019
41.754772, -124.204373
Rückgrat
35.633862, -117.679367
Sonora
36.206601, -119.342404
Wildlands Carbon Initiative
44.55201, -69.631714
Raven's Nest Naturschutzgebiet
39.742043, -104.991531
Heartland Ranch Phase 1
38.276463, -104.604607
Heartland Ranch Phase 2
39.071445, -108.549728
Heartland Ranch Phase 3
38.859055, -104.813499
Erhaltung des Medford Spring Grassland
38.444931, -105.24572
Methanrückgewinnungsprojekt aus der verlassenen Mine Carlisle
39.791, -86.148003
Finite Carbon - Tennessee River Gorge Trust IFM
35.1175, -89.971107
Kulera Landscape REDD+-Programm für gemeinsam verwaltete Schutzgebiete, Malawi
-13.24627, 34.295386
Laguna Seca Forest Carbon Project
17.192929, -88.5009
Doppelbalken IFM
43.587231, -119.054893
Jatobá REDD+ Projekt
-8.75222, -67.39778
Terraligna-Aufforstung auf degradiertem Grasland
-34.099998, -56.216667
Wapiti-Wälder I
39, -80,5
Finite Carbon - Lyme Wyoming IFM
37.7798, -81.1832
Cumberland Wald Hochland IFM
37.926868, -78.024902
Kohlenstoff-Projekt des Hiawatha Clubs
40.613953, -75.477791
Albany Water Board - Projekt zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung
40.73061, -73.935242
Projekt zur Erneuerung des Regenwaldes in Washington der Naturschutzorganisation The Nature Conservancy
47.658779, -117.426048
The Nature Conservancy - Michigamme Highlands Carbon Project
45.0273971, -84.6738885
Fortgeschrittene Kältetechnik - ARS2023004
44.986656, -93.258133
TRR-Mülldeponie
32.29876, -90.18481
Mülldeponie Hernando County Stromerzeugung
28.538336, -81.379234
Endlicher Kohlenstoff - Upper Hudson Woodlands ATP IFM
40.79224, -73.13826
Ejido Topia
24.025, -104.6675
Ejido Valle de Topia
23.867, -104.633
Kommune Rio y Papudos
23.99154, -104.48045
Ejido Salto de Camellones
24, -104.283
Cold Hollow Carbon - Projekt zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung
44.260059, -72.575386
Cambria 33 Projekt zur Abscheidung und Nutzung von Methan aus stillgelegten Bergwerken
40.963895, -76.888154
Elk Creek Permit Area Abandoned Mine Projekt
40.014984, -105.270546
White Mountain Apache Tribe Waldkohlenstoffprojekt
34.048927, -111.093735
Das Mai Ndombe REDD+ Projekt
-2, 18.33
Endlicher Kohlenstoff - Windrock Land Company IFM
35.045631, -85.309677
Pueblos Mancomunados de Oaxaca
16.768, -96.891
Forstprojekt zur Erfassung von Kohlenstoff in der Gemeinde San Jerónimo Coatlán
17.158996, -96.417291
Projektname | Kunden | Standort | Angewandte Norm(en) | ||
---|---|---|---|---|---|
South Kent Deponiegas-Energieprojekt | 3Degrees-Gruppe, Inc. | Detroit, MI |
California Air Resources Board | ||
Projekt zur Sammlung von Deponiegas in Hancock County | 3Degrees-Gruppe, Inc. | OH |
California Air Resources Board | ||
Rivian EV Charging Network Projekt | 3Degrees, Inc. | CO |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Flathead Electric Cooperative Projekt zur Umwandlung von Deponiegas in Energie | 3Degrees, Inc. | MT |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Endlicher Kohlenstoff - Ahtna Native Alaskan IFM | Ahtna, Eingetragene Gesellschaft | AK |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Endlicher Kohlenstoff - Alma Land Company IFM | Alma Land Gesellschaft | KY |
Klima-Aktionsreserve | ||
American Soda LLC Projekt für Grubengasabfälle | Amerikanische Soda LLC | WY |
Klima-Aktionsreserve | ||
IntegriCo - Herstellung von Verbundhölzern aus Kunststoffabfällen (Sarepta) | Anew Carbon Entwicklung | LA |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Anew - East Branch Forstwirtschaftsprojekt | Anew Carbon Entwicklung, LLC | MI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Michigan DNR Big Wild Forestry Project | Anew Carbon Entwicklung, LLC | MI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Anew - McCoy Forstwirtschaftliches Projekt | Anew Carbon Entwicklung, LLC | OH |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Fielding Environmental HFC-Rückgewinnungs-Ausgleichsprojekt - 2022 | Anew Carbon Entwicklung, LLC | ON |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Projekt zur Forstwirtschaft in den verbrannten Bergen | Anew Carbon Entwicklung, LLC | VT |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Doyon Native Community Forest Projekt | Anew Carbon Entwicklung, LLC | AK |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Manistique Forstwirtschaftliches Projekt | Anew Carbon Entwicklung, LLC | MI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Amerikanische Kältemittel HFC-Rückgewinnungsprojekt - 2023 | Anew Carbon Entwicklung, LLC | FL |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Woodbury-Forstwirtschaftsprojekt | Anew Carbon Entwicklung, LLC | VT |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Michigan DNR Wolverine Copper Forstwirtschaftsprojekt | Anew Carbon Entwicklung, LLC | MI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Mülldeponie Anson County | Anew Environmental, LLC | NC |
Klima-Aktionsreserve | ||
South Jordan Deponiegasvernichtungsprojekt | Anew Environmental, LLC | UT |
Klima-Aktionsreserve | ||
Deponiegas-Ausgleichsprojekt Davis | Anew Environmental, LLC | UT |
Klima-Aktionsreserve | ||
Arva Carbon Ready USA | Arva Intelligence, Inc. | TX |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Evio Kuiñaji Ese'Eja cuana, zur Eindämmung des Klimawandels, Madre de Dios - Perú | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Verringerung der Entwaldung und Degradierung im Tambopata-Nationalreservat und im Bahuaja-Sonene-Nationalpark im Gebiet der Region Madre de Dios - Peru | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Endlicher Kohlenstoff - Tyonek Native Alaskan IFM | Beach People, LLC | AK |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Bi-County-Deponiegasvernichtungsprojekt | Bi-County Gasproduzenten, LLC | TN |
Klima-Aktionsreserve | ||
Ciudad Juarez Deponiegas-zu-Energie-Projekt | Biogas de Juarez S.A. DE C.V. | , Chih. |
Klima-Aktionsreserve | ||
Neu - Hawk Mountain Forstwirtschaftsprojekt | Neu | PA |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Shafer-Tuuk Forstwirtschaftsprojekt | Neu | TN |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Anew - Klawock Heenya Native Community Forestry Project | Neu | AK |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Anew - Hudson Farm Forstwirtschaftsprojekt | Neu | NJ |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Projekt zur Forstwirtschaft in den verbrannten Bergen | Neu | VT |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Greenleaf Forstwirtschaftliches Projekt | Neu | MI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Doe Mountain Forstwirtschaftsprojekt | Neu | TN |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Middlebury-Forstwirtschaftsprojekt | Neu | VT |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Blue Source - Projekt zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung im Great Mountain Forest | Neu | CT |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Anew - Pennsylvania Ridges Forstwirtschaftsprojekt | Neu | PA |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Anew - Massachusetts Tri-City Forestry Project | Neu | MA |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Bluesource GCS Bärenschlucht | Neu | UT |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Fielding Environmental HFC-Rückgewinnungs-Ausgleichsprojekt | Neu | ON |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Anew - East Branch Forstwirtschaftsprojekt | Neu | MI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Anew - Blue Ridge Escarpment Forstwirtschaftsprojekt | Neu | SC |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Moose Country Divide Forstwirtschaftsprojekt | Neu | MI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Michigan DNR Big Wild Forestry Project | Neu | MI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Doyon Native Community Forest Projekt | Neu | AK |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Fielding Environmental HFC-Rückgewinnungs-Ausgleichsprojekt - 2020 | Neu | ON |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Anew - Zweiherziges Forstwirtschaftsprojekt | Neu | MI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Anew - Superior Watershed Forestry Project | Neu | WI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Sylvania Forstwirtschaftliches Projekt | Neu | PA |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Bluesource - Projekt zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung in Spirit Falls | Neu | WI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Anew - Forstwirtschaftsprojekt im Nordosten des Königreichs | Neu | VT |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Neu - Michigan DNR Wolverine-Copper Forstwirtschaftsprojekt | Neu | MI |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Projekt zur Verbrennung von Deponiegas in Spartanburg County | Anew Carbon Entwicklung, LLC | SC |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Wiederherstellung von Feuchtgebieten auf den dem kalifornischen Ministerium für Wasserressourcen gehörenden Flächen der Twitchell- und Sherman-Inseln | Kalifornisches Ministerium für Wasserressourcen | CA |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Pine Creek Projekt zur verbesserten Waldbewirtschaftung | California Timberlands 2 LLC | CA |
Klima-Aktionsreserve | ||
Das Envira-Amazonien-Projekt - ein Projekt zur Erhaltung des Tropenwaldes in Acre, Brasilien | CarbonCo, LLC | AC |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Das Purus-Projekt | CarbonCo, LLC | AC |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
ProCarbono: Ejios Los Altares | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Klima-Aktionsreserve | ||
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Klima-Aktionsreserve | ||
ProCarbono: Ejido El Rincón | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Klima-Aktionsreserve | ||
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Klima-Aktionsreserve | ||
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas y Anexos | CARBONOF MEXICO, SAPI DE CV | , Dgo. |
Klima-Aktionsreserve | ||
HG-Aufforstung mit hochwertigem Holz auf degradiertem Grasland | Carbosur | Cerro Largo |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
ITAA-Aufforstung auf degradiertem Grasland unter extensiver Beweidung | Carbosur | Uruguay |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Challenge Tree Farm IFM-Projekt | CHY Company | CA |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
CNG AgriCarbon Prämienprogramm 2 | Klimaneutrale Gruppe | Süd-Afrika |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
CNG AgriCarbon-Prämienprogramm | Klimaneutrale Gruppe | Süd-Afrika |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Lightning Creek Ranch | Climate Trust Capital Fund I LP | OR |
Klima-Aktionsreserve | ||
BNW West | Climate Trust Capital Fund I LP | OR |
Klima-Aktionsreserve | ||
BNW Ranch | Climate Trust Capital Fund I LP | OR |
Klima-Aktionsreserve | ||
Rückgewinnungstechnologien: HFC-Rückgewinnungsprojekt 1 | ClimeCo LLC | MN |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Premier Aggregation von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge | Connecticut Green Bank (CT Green Bank) | CT |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Electrify America – Emissionszertifikate für Ladestationen für Elektrofahrzeuge | Amerika elektrisieren | WA |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Deponiegas-Ausgleichsprojekt Davis | Element Markets Emissions, LLC | UT |
Klima-Aktionsreserve | ||
South Jordan Deponiegasvernichtungsprojekt | Element Markets Emissions, LLC | UT |
Klima-Aktionsreserve | ||
Mülldeponie Anson County | Element Markets Emissions, LLC | NC |
Klima-Aktionsreserve | ||
BIOGASANLAGE LA PERSEVERANCIA | Energía Renovable de Cuautla SA de CV | , Mor. |
Klima-Aktionsreserve | ||
Warm Springs Phase I | Ära der Ökosystemdienstleistungen | OR |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
LUMIN/EUCAPINE URUGUAY WALDPLANTATIONEN AUF DEGRADIERTEN GRASLANDFLÄCHEN UNTER EXTENSIVER BEWEIDUNG | Eucapine SRL | Uruguay |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Finite Carbon - Bessey Entwicklungsgesellschaft IFM | Endlicher Kohlenstoff | ME |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Finite Carbon - Scott Woodlands IFM | Endlicher Kohlenstoff | GA |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Finite Carbon - Manulife Blueback IFM | Endlicher Kohlenstoff | ME |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Amerikanische Kältemittel 1 | Fireside Holdings Inc (DBA American Refrigerants Inc) | FL |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Chugach Alaska Forest Carbon Project | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Klima-Aktionsreserve | ||
Projekt zur verbesserten Waldbewirtschaftung in Monte Rio | Forest Carbon Partners, LP | CA |
Klima-Aktionsreserve | ||
Forest Carbon Partners - Waldkohlenstoffprojekt der Seldovia Native Association | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Klima-Aktionsreserve | ||
Forest Carbon Partners - Waldkohlenstoffprojekt der English Bay Corporation | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Klima-Aktionsreserve | ||
Forest Carbon Partners - Projekt zur verbesserten Waldbewirtschaftung der Port Graham Corporation | Forest Carbon Partners, LP | AK |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Van Eck Wald | Fred M Van Eck Forest Foundation für die Purdue University | CA |
Klima-Aktionsreserve | ||
Straßenrecycling zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen – Global Emissionairy – US-Projekt Nr. 1 | Globale Emissionsagentur | MD |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Green Diamond Resource Company Thompson River IFM | Green Diamond Resource Company | MT |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Green Diamond Resource Company Verlorener Pfad IFM | Green Diamond Resource Company | MT |
Amerikanisches Kohlenstoff-Register | ||
Grünes Gold Loreto 1 | Green Gold Forestry Peru SA | Loreto |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
Grünes Gold Loreto 1 | Green Gold Forestry Peru SA | London |
Verifizierter Kohlenstoff-Standard | ||
